Adhesive daim kab xev lamination tshuab
Mechanical Mechanical Drawing

Siv dav hauv
PET, POL, PVA, Tso daim ntawv thiab polyurethane zaj duab xis xws li TAC.
Main Technical parameters
Siv tau Fabric dav | 1000 ~ 1700mm / Customized |
Roller Dav | 1800mm / Customized |
Ntau lawm ceev: | 0 ~ 30m / min |
Demension (L * W * H): | 15950 × 2100 × 3600 hli |
Lub zog tag nrho | Txog 105 KW |
Qhov hluav taws xob | 380V 50HZ 3Phase / customizable |
Qhov hnyav | Txog 11340KG |
DM-H1800-D1573 cov cuab yeej tswj, cov neeg siv-phooj ywg ua haujlwm, kev saib xyuas yooj yim, qhov nro tsis tu ncua, high-precision micro-correction thiab tso tawm cov cuab yeej, yooj yim tswj kev ruaj ntseg ntawm cov txheej txheem sib xyaw, siv cov cua kub cua sov 12 m qhov cub, tas li nro tswj retractable ntim, Koom tes nrog cov khoom tiav kom xa cov khoom.
Mechanical specifications: Mechanical spokes 1800mm, ntau lawm kab ceev: 3 ~ 20M / min.
Fais fab mov: Peb-theem 380V, cua siab qhov chaw: 5KG / cm2, 200L / min.

1, | Khawm hom tswj siv; |
2, | kev ua haujlwm yog yooj yim; |
3, | coj cov cua tshuab ziab khaub ncaws; |
4, | hluav taws xob cua sov tube cua sov, kub tswj tau; |
5, | tas li nro thiab retractable ntim; |
6, | txoj kev kua nplaum yog yooj yim; |
7, | lub tshuab yog humanized tsim, txuag tswv; |
8, | Cov khoom tiav yog thauj ncaj qha mus rau lub chaw soj ntsuam |
Product Detail Display


